| Size | Seat Tube | Effective top tube | Chain stay | Head tube | Head tube angle | Seat tube angle |
BB drop | Wheel base | Standover height | Weight (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-T | C-C | ||||||||||
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | |||
| XS | 450 | 410 | 510 | 405 | 105 | 71 | 74 | 68 | 960.7 | 716 | |
| S | 490 | 450 | 525 | 405 | 115 | 71.5 | 74 | 68 | 971.2 | 740 | |
| M | 520 | 480 | 540 | 405 | 135 | 72 | 73.5 | 68 | 977.5 | 762 | |
| L | 550 | 510 | 555 | 410 | 155 | 72.5 | 73 | 68 | 983.2 | 786 | |
| XL | 580 | 540 | 570 | 410 | 170 | 73 | 73 | 68 | 999.8 | 810 | |
| XXL | 600 | 560 | 585 | 410 | 185 | 73 | 72.5 | 68 | 1011.8 | 830 | |
Note: all measurements in millimeter (mm) except head tube and seat tube angles in degrees.
Features:
- EPS/Di2 + Mechanical Duo-Shifting System ready
- Rectangular down tube for higher stiffness
- PF-30 BB for higher stiffness
- Uneven chain stay for better shock absorbance
- Internal rear brake cable routing
- Tapered headtube for 1.5” differential fork steerer
- Flattened seat stay for more comfort
- Four groove seatpost clamping area design for better grip
